Užsakymų informaciją galite greitai ir paprastai importuoti į Siųsk pigiau platformą naudojantis CSV formato failu. Šis įrankis itin naudingas norint pateikti didelį užsakymų kiekį vienu metu.
Dokumentas sudarytas iš 73 stulpelių, kurių pavadinimuose rasite skirtingus žymėjimus:
- viena žvaigždutė pvz.: packingType* - laukelius privaloma užpildyti;
- dvi žvaigždutės pvz.: senderCompany** - laukelius privaloma užpildyti tik tam tikrais atvejais.
Dokumente gali būti tik vienas darbalapis (angl. “sheet”), kuriame galima sukurti ir įkelti iki 50 užsakymų (iš viso – 51 eilutė). Vienoje dokumento eilutėje turi būti vieno užsakymo informacija.
Pildant užsakymą Microsoft Excel (workbook) formato dokumente visiems laukams privalo būti nustatytas tekstinis formatas (angl. „Text”). Kitu atveju suvesti užsakymo duomenys gali būti iškraipyti.
Jeigu įkeltame dokumente yra klaidų – matysite tikslius jų aprašymus ir pataisytą dokumentą turėsite pakartotinai įkelti į savitarną. Redaguojamas XLSX failas; jį pakoregavus (ištaisius klaidas) reikia failą vėl konvertuoti į CSV formatą. Patvirtinti užsakymai bus matomi vartotojo paskyroje, skiltyje MANO KREPŠELIS, įkeltų užsakymų koreguoti galimybės nebus.
Vienu metu maksimaliai galima įkelti 50 užsakymų.
Stulpelis dokumente | Stulpelio pavadinimas (1 eilutė dokumente) | Reikšmė | Galimos reikšmės |
A | serviceCode | Siuntimo paslaugos kodas | |
B | packingType* | Pakuotės tipas | c_deze - dėžė c_dokumentai - dokumentai c_palete - paletė c_vokas - vokas |
C | packageQuantity* | Pakuočių kiekis siuntoje | Žr. Lentelė nr. 1 “Apribojimai”. 0 reikšmė negalima. |
D | Weight (kg)* | Svoris (kg) | Žr. Lentelė nr. 1 “Apribojimai”. Galimas formatas: “10.5” |
E | Length (cm)* | Ilgis (cm) | Žr. Lentelė nr. 1 “Apribojimai”. Galimas formatas (pilnas skaičius): “15” |
F | Width (cm)* | Plotis (cm) | Žr. Lentelė nr. 1 “Apribojimai”. Galimas formatas (pilnas skaičius): “15” |
G | Heigh (cm)* | Aukštis (cm) | Žr. Lentelė nr. 1 “Apribojimai”. Galimas formatas (pilnas skaičius): “15” |
H | customerReference | Kliento nuoroda | |
SIUNTĖJO DUOMENYS | |||
I | senderName* | Siuntėjas/kontaktinis asmuo | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 35 |
J | senderCompany** | Siuntėjo įmonės pavadinimas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 35 |
K | senderCompanyNo | Siuntėjo įmonės kodas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 35 |
L | senderCompanyVat | Siuntėjo įmonės PVM kodas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 15 |
M | senderEoriNumber | Siuntėjo EORI kodas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 35 |
N | senderPhone* | Siuntėjo tel. nr. | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 24 |
O | senderEmail** | Siuntėjo el. pašto adresas | Reikalaujamas tik užsakant importą (pristatymą iš užsienio šalies į Lietuvą) |
P | senderAddress* | Siuntėjo adresas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 35 |
Q | senderSecondAddress | Siuntėjo adresas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 35 |
R | senderCity* | Siuntėjo miestas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 35 |
S | senderRegion** | Siuntėjo regionas/valstija | Reikalaujamas siunčiant tik iš/į tam tikras šalis. |
T | senderPostalCode* | Siuntėjo pašto kodas | Reikalaujamas suvesti reikiamu formatu. |
U | senderCountry* | Siuntėjo šalies kodas | Reikalaujamas suvesti šalies kodas. |
GAVĖJO DUOMENYS | |||
V | receiverName* | Gavėjas/kontaktinis asmuo | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 35 |
W | receiverCompany** | Gavėjo įmonės pavadinimas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 35 |
X | receiverCompanyNo | Gavėjo įmonės kodas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 35 |
Y | receiverCompanyVat | Gavėjo įmonės PVM kodas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 15 |
Z | receiverEoriNumber | Gavėjo EORI kodas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 35 |
AA | receiverPhone* | Gavėjo tel. nr. | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 24 |
AB | receiverEmail | Gavėjo el. pašto adresas | |
AC | receiverAddress* | Gavėjo adresas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 35 |
AD | receiverSecondAddress | Gavėjo adresas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 35 |
AE | receiverCity* | Gavėjo miestas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 35 |
AF | receiverRegion** | Gavėjo regionas/valstija | Reikalaujamas siunčiant tik iš/į tam tikras šalis. |
AG | receiverPostalCode* | Gavėjo pašto kodas | Reikalaujamas suvesti reikiamu formatu. |
AH | receiverCountry* | Gavėjo šalies kodas | Reikalaujamas suvesti šalies kodas. |
SIUNTOS TURINYS | |||
AI | shipmentDescription* | Siuntos turinio aprašymas | Maksimalus leistinas simbolių kiekis - 255 |
AJ | shipmentValue* | Siuntos vertė, EUR | Galimas formatas: “10.55” |
AK | additionalInsureAmount | Papildomo draudimo suma | Galimas ne visoms paslaugoms. Galimas formatas: “10.55” |
DUOMENYS MUITINEI | |||
AL | exportReason** | Eksporto priežastis | Privaloma siunčiant iš/į ne ES priklausančias šalis. Galimos reikšmės: gift (dovana); example (pavyzdys); item (pirkinys); sell (pardavimas); return (grąžinimas); guaranty (garantinė prekė); documents ( dokumentai). |
AM | exporterVatStatus** | Siuntėjo PVM statusas | Privaloma siunčiant iš/į ne ES priklausančias šalis. Galimos reikšmės: personal (privatus asmuo); company_no_pvm (juridinis asmuo, ne PVM mokėtojas); company_pvm (PVM mokėtojas). |
AN | exporterCompanyVat** | Siuntėjo PVM kodas | Privalomas jei exporterVatStatus = company_pvm (PVM mokėtojas). |
AO | customsReceiverType** | Gavėjo statusas | Galimos reikšmės: company (įmonė); personal (privatus asmuo); foreign (užsienio pilietis). |
AP | customsReceiverValue** | Gavėjo statuso reikšmė | |
AQ | senderAdditionalParamForCustoms** | Siuntėjo mokėtojo kodas; Korėjiečio muitinės kodas/gimimo data |
Privalomas jei siunčiama iš: Brazilijos (BR), Čilės (CL), Peru (PE), Pietų Korėjos (KR) |
AR | receiverAdditionalParamForCustoms** | Gavėjo mokėtojo kodas; Korėjiečio muitinės kodas/gimimo data |
Privalomas jei siunčiama į: Braziliją (BR), Čilę (CL), Peru (PE), Pietų Korėją (KR) |
AS, AX, BC, BH, BM | itemDescription** | Prekių grupės aprašymas (anglų k.) | Privaloma siunčiant iš/į ne ES priklausančias šalis |
AT, AY, BD, BI, BN | manufacturedInCountryCode** | Prekės grupės kilmės šalis | Privaloma siunčiant iš/į ne ES priklausančias šalis |
AU, AZ, BE, BJ, BO | itemQuantity** | Kiekis | Privaloma siunčiant iš/į ne ES priklausančias šalis |
AV, BA, BF, BK, BP | itemValue (EUR)** | Vieneto vertė, EUR | Privaloma siunčiant iš/į ne ES priklausančias šalis. Galimas formatas: “10.55” |
AW, BB, BG, BL, BQ | hsCode** | Prekės kodas muitinei | |
KURJERIO IŠKVIETIMAS | |||
BR | collectionType* | Paėmimo tipas | Galimos reikšmės: 1 - noriu išsikviesti kurjerį 2 - siuntą pats (-i) pristatysiu į pasirinktos kurjerių bendrovės arba Siųsk pigiau būstinę 3 - kurjeris jau iškviestas pateikiant kitą užsakymą |
BS | CollectionDate** | Iškvietimo data | Privalomas jei collectionType = 1. Galimas formatas: "2021-04-22" (yyyy-mm-dd) |
BT | CollectionTimeFrom** | Iškvietimo laikas nuo | Privalomas jei collectionType = 1. Galimas formatas: "08:00" |
BU | CollectionTimeTo** | Iškvietimo laikas iki | Privalomas jei collectionType = 1. Galimas formatas: "16:00" |
* pažymėti laukai yra privalomi užpildyti
** pažymėti laukai yra privalomi užpildyti tik tam tikrais atvejais
Siuntų kainos skaičiuoklė
Siuntos tūrio skaičiuoklė
Siuntų paieška
Siuntų surinkimo vietos
Užsakymų importavimas
Mano pakuotė