2015 m. lapkritis | Eksportui į Daniją | -10% | ||
2015 m. lapkritis | Importui iš Suomijos | -10% | ||
2015 m. spalis | Eksportui į Švediją | -10% | ||
2015 m. spalis | Importui iš Prancūzijos | -10% | ||
2015 m. rugsėjis | Eksportui į Ispaniją | -10% | ||
2015 m. rugsėjis | Importui iš Švedijos | -10% | ||
2015 m. rugpjūtis | Eksportui į Turkiją | -10% | ||
2015 m. rugpjūtis | Importui iš Danijos | -10% | ||
2015 m. liepa | Eksportui į Australiją | -10% | ||
2015 m. liepa | Importui iš Lenkijos | -10% | ||
2015 m. birželis | Eksportui į Graikiją | -10% | ||
2015 m. birželis | Importui iš Kinijos | -10% | ||
2015 m. gegužė | Eksportui į Suomiją | -10% | ||
2015 m. gegužė | Importui iš JAV | -5% | ||
2015 m. balandis | Eksportui į Portugaliją | -10% | ||
2015 m. balandis | Importui iš Ispanijos | -10% | ||
2015 m. kovas | Importui iš Italijos | -10% | ||
2015 m. kovas | Eksportui į Daniją | -10% | ||
2015 m. vasaris | Eksportui į Kanadą | -10% | ||
2015 m. vasaris | Importui iš Vokietijos | -10% | ||
2015 m. sausis | Eksportui į Kiniją | -10% | ||
2015 m. sausis | Importui iš Norvegijos | -10% | ||
2014 m. gruodis | Eksportui į Ispaniją | -10% | ||
2014 m. gruodis | Importui iš D. Britanijos | -10% | ||
2014 m. lapkritis | Eksportui į Nyderlandus | -10% | ||
2014 m. lapkritis | Importui iš Lenkijos | -10% | ||
2014 m. spalis | Eksportui į Švediją | -10% | ||
2014 m. spalis | Importui iš Kinijos | -10% |
* Nuolaidos gali būti sumuojamos su kitomis.